inklusive separat publizierter Kategorien
Saisonanalyse
2007
Ein Jahr Steinstossen: Umfang, Teilnahme und Qualität – vergleichbar nur innerhalb derselben Kategorie und desselben Steingewichts.
32 Frauen · 196 Männer
explizite Versuche oder belegte Bestweite
Archivumfang über alle Gewichte
Gewichtsspezifisch
Kategorien der Saison
Best- und Durchschnittsweiten sind nur innerhalb exakt derselben Dimension aussagekräftig.
| Kategorie | Teilnehmende | Resultate | Erfasste Stösse | Beste Weite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer · 20 kg | 106 | 128 | 128 | 9.01 m | 5.85 m |
| Männer · 40 kg | 81 | 99 | 99 | 4.44 m | 3.14 m |
| Frauen · 8 kg | 29 | 35 | 35 | 8.67 m | 5.43 m |
| Männer · 40 kg · aus Stand | 27 | 45 | 45 | 4.29 m | 3.31 m |
| Männer · 12.5 kg | 26 | 26 | 26 | 11.38 m | 7.86 m |
| Männer · 83.5 kg | 26 | 26 | 26 | 3.84 m | 3.03 m |
| Männer · 67 kg | 21 | 21 | 21 | 4.17 m | 3.33 m |
| Männer · 6 kg · Junior:innen | 19 | 19 | 19 | 10.88 m | 4.85 m |
| Männer · 18 kg | 17 | 17 | 17 | 9.04 m | 6.36 m |
| Männer · 46.5 kg | 17 | 17 | 17 | 4.66 m | 3.65 m |
| Männer · 46 kg | 14 | 14 | 14 | 4.68 m | 3.46 m |
| Männer · 50 kg · aus Stand | 13 | 13 | 13 | 3.42 m | 2.97 m |
| Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 13 | 23 | 23 | 3.57 m | 3.10 m |
| Männer · 35 kg | 10 | 10 | 10 | 5.42 m | 4.20 m |
| Männer · 48 kg | 10 | 10 | 10 | 4.30 m | 3.76 m |
| Frauen · 12.5 kg | 7 | 7 | 7 | 5.57 m | 4.52 m |
| Nicht ausgewiesen · 4 kg | 3 | 3 | 3 | 5.64 m | 4.53 m |
Konstanz
Durchschnitt nach Athlet:in und Kategorie
Nur Personen mit mindestens zwei Wettkampfeinträgen in derselben Kategorie. Unterschiedliche Gewichte werden nicht gemittelt.
| Athlet:in | Kategorie | Wettkämpfe | Bestweite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|
| Laimbacher Martin | Männer · 20 kg | 4 | 6.57 m | 6.41 m |
| Guntlin Thomas | Männer · 20 kg | 3 | 9.01 m | 8.47 m |
| Zweifel Roman | Männer · 20 kg | 3 | 7.87 m | 7.74 m |
| Schmocker Daniel | Männer · 20 kg | 3 | 7.14 m | 6.45 m |
| Mächler Ernst | Männer · 20 kg | 3 | 6.71 m | 6.41 m |
| Camenzind Fredi | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 3.78 m | 3.70 m |
| Pfyl Benno | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 3.72 m | 3.67 m |
| Benz Philipp | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 3.67 m | 3.59 m |
| Camenzind Fredi | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 3 | 3.47 m | 3.38 m |
| Hunziker Simon | Männer · 20 kg | 2 | 8.97 m | 8.43 m |
| Michel Peter | Männer · 20 kg | 2 | 7.81 m | 7.66 m |
| Zimmermann Sepp | Männer · 20 kg | 2 | 7.55 m | 7.45 m |
| Camenzind Fredy | Männer · 20 kg | 2 | 7.01 m | 6.89 m |
| Benz Philipp | Männer · 20 kg | 2 | 6.78 m | 6.77 m |
| Silvia Zuger | Frauen · 8 kg | 2 | 6.79 m | 6.70 m |
| Reber Andreas | Männer · 20 kg | 2 | 6.73 m | 6.58 m |
| Zihlmann Markus | Männer · 20 kg | 2 | 6.93 m | 6.57 m |
| Huser Beatrice | Frauen · 8 kg | 2 | 6.36 m | 6.33 m |
| Hofmann Peter | Männer · 20 kg | 2 | 6.22 m | 6.18 m |
| Nelly Schnyder | Frauen · 8 kg | 2 | 6.12 m | 6.02 m |
| Fohn Adrian | Männer · 20 kg | 2 | 6.41 m | 5.97 m |
| Anita Eberhard | Frauen · 8 kg | 2 | 6.02 m | 5.95 m |
| Schnyder Lydia | Frauen · 8 kg | 2 | 6.02 m | 5.84 m |
| Zihlmann Bruno | Männer · 20 kg | 2 | 5.59 m | 5.53 m |
| Wagner Beatrice | Frauen · 8 kg | 2 | 5.43 m | 5.12 m |
| Wicki Marcel | Männer · 20 kg | 2 | 5.16 m | 5.11 m |
| Stählin Roland | Männer · 40 kg | 2 | 4.44 m | 4.32 m |
| Küttel Roland | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 4.29 m | 4.15 m |
| Küttel Roland | Männer · 40 kg | 2 | 4.07 m | 3.97 m |
| Zimmermann Sepp | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 4.00 m | 3.95 m |
| Hunziker Simon | Männer · 40 kg | 2 | 4.04 m | 3.94 m |
| Zimmermann Sepp | Männer · 40 kg | 2 | 3.92 m | 3.84 m |
| Abegg Peter | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.83 m | 3.73 m |
| Abegg Peter | Männer · 40 kg | 2 | 3.91 m | 3.70 m |
| Zweifel Roman | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.74 m | 3.66 m |
| Camenzind Fredy | Männer · 40 kg | 2 | 3.68 m | 3.64 m |
| Pfyl Benno | Männer · 40 kg | 2 | 3.65 m | 3.51 m |
| Zweifel Roman | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.57 m | 3.50 m |
| Küttel Roland | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.52 m | 3.49 m |
| Hofmann Peter | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.50 m | 3.46 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 40 kg | 2 | 3.48 m | 3.45 m |
| Schmocker Daniel | Männer · 40 kg | 2 | 3.47 m | 3.42 m |
| Camenzind David | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.40 m | 3.38 m |
| Zimmermann Sepp | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.41 m | 3.34 m |
| Hofmann Peter | Männer · 40 kg | 2 | 3.40 m | 3.32 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.35 m | 3.32 m |
| Zihlmann Markus | Männer · 40 kg | 2 | 3.34 m | 3.32 m |
| Camenzind David | Männer · 40 kg | 2 | 3.33 m | 3.30 m |
| Abegg Peter | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.32 m | 3.29 m |
| Mächler Ernst | Männer · 40 kg | 2 | 3.35 m | 3.23 m |
Saisonkalender
Wettkämpfe und Quellendokumente
Durchschnitts- und Summenwerte bleiben bis zum Original-PDF nachvollziehbar.
Rigi Schwing- und Älplerfest
Rigi Schwing- und Älplerfest
13 Athlet:innen · 13 Resultate · 13 erfasste Stösse
Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
Ob-Nidwaldner Kant. Schwingfest
17 Athlet:innen · 21 Resultate · 20 erfasste Stösse
Schwyzer Kantonalschwingfest
Schwyzer Kant. Schwing- und Älplerfest
15 Athlet:innen · 24 Resultate · 24 erfasste Stösse
Innerschweizer Schwingfest
Innerschweizer Schwing- und Älplerfest
68 Athlet:innen · 116 Resultate · 112 erfasste Stösse