inklusive separat publizierter Kategorien
Saisonanalyse
2008
Ein Jahr Steinstossen: Umfang, Teilnahme und Qualität – vergleichbar nur innerhalb derselben Kategorie und desselben Steingewichts.
49 Frauen · 125 Männer
explizite Versuche oder belegte Bestweite
Archivumfang über alle Gewichte
Gewichtsspezifisch
Kategorien der Saison
Best- und Durchschnittsweiten sind nur innerhalb exakt derselben Dimension aussagekräftig.
| Kategorie | Teilnehmende | Resultate | Erfasste Stösse | Beste Weite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer · 20 kg | 50 | 53 | 53 | 8.44 m | 5.55 m |
| Nicht ausgewiesen · Gewicht nicht ausgewiesen | 40 | 41 | 41 | 8.26 m | 3.83 m |
| Frauen · 8 kg | 32 | 39 | 39 | 8.58 m | 5.19 m |
| Männer · 12.5 kg | 29 | 29 | 29 | 11.22 m | 7.88 m |
| Männer · 18 kg | 22 | 22 | 22 | 8.81 m | 6.58 m |
| Männer · 46.5 kg | 22 | 22 | 22 | 4.68 m | 3.59 m |
| Männer · 20 kg · aus Stand | 21 | 21 | 21 | 6.30 m | 4.93 m |
| Frauen · 12.5 kg | 18 | 18 | 18 | 5.06 m | 4.19 m |
| Männer · 48 kg | 16 | 16 | 16 | 4.41 m | 3.73 m |
| Männer · 40 kg · aus Stand | 15 | 23 | 23 | 4.12 m | 3.28 m |
| Männer · 46 kg | 12 | 12 | 12 | 4.63 m | 3.90 m |
| Nicht ausgewiesen · 4 kg | 12 | 12 | 12 | 6.87 m | 3.97 m |
| Männer · 50 kg · mit Anlauf | 11 | 11 | 11 | 4.32 m | 3.62 m |
| Männer · 6 kg · Junior:innen | 8 | 8 | 8 | 6.48 m | 4.02 m |
| Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 7 | 11 | 11 | 3.49 m | 3.26 m |
| Männer · 50 kg · aus Stand | 6 | 6 | 6 | 3.59 m | 3.18 m |
| Männer · 66 kg | 6 | 6 | 6 | 3.65 m | 3.44 m |
| Frauen · 10 kg | 4 | 4 | 4 | 5.52 m | 4.02 m |
| Männer · 67 kg | 4 | 4 | 4 | 3.54 m | 2.92 m |
Konstanz
Durchschnitt nach Athlet:in und Kategorie
Nur Personen mit mindestens zwei Wettkampfeinträgen in derselben Kategorie. Unterschiedliche Gewichte werden nicht gemittelt.
| Athlet:in | Kategorie | Wettkämpfe | Bestweite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|
| Pfyl Benno | Männer · 20 kg | 2 | 6.89 m | 6.89 m |
| Benz Philipp | Männer · 20 kg | 2 | 6.90 m | 6.87 m |
| Huser Beatrice | Frauen · 8 kg | 2 | 6.81 m | 6.56 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 20 kg | 2 | 6.51 m | 6.34 m |
| Mächler Petra | Frauen · 8 kg | 2 | 6.24 m | 6.17 m |
| Nelly Schnyder | Frauen · 8 kg | 2 | 6.08 m | 6.03 m |
| Schnyder Lydia | Frauen · 8 kg | 2 | 6.00 m | 5.81 m |
| Korner Beatrice | Frauen · 8 kg | 2 | 4.95 m | 4.89 m |
| Wagner Beatrice | Frauen · 8 kg | 2 | 4.84 m | 4.75 m |
| Ramona Korner | Frauen · 8 kg | 2 | 4.73 m | 4.56 m |
| Küttel Roland | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 4.12 m | 4.08 m |
| Camenzind Fredi | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.91 m | 3.73 m |
| Pfyl Benno | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.69 m | 3.55 m |
| Benz Philipp | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.51 m | 3.46 m |
| Camenzind Fredi | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.49 m | 3.46 m |
| Küttel Roland | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.34 m | 3.32 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.30 m | 3.30 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.27 m | 3.22 m |
| Benz Philipp | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.19 m | 3.12 m |
| Föhn Bernhard | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.04 m | 2.99 m |
| Betschart Roger | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 2.92 m | 2.86 m |
| Reichlin Bernhard | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 2.75 m | 2.75 m |
Saisonkalender
Wettkämpfe und Quellendokumente
Durchschnitts- und Summenwerte bleiben bis zum Original-PDF nachvollziehbar.
Innerschweizer Schwingfest
Innerschweizer Schwing- und Älplerfest
8 Athlet:innen · 8 Resultate · 8 erfasste Stösse
Schwyzer Kantonalschwingfest
Schwyzer Kant. Schwing- und Älplerfest
27 Athlet:innen · 33 Resultate · 32 erfasste Stösse
Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
Ob-Nidwaldner Kant. Schwingfest
21 Athlet:innen · 33 Resultate · 33 erfasste Stösse
Luzerner Kantonalschwingfest
Luzerner Kant. Schwingfest
38 Athlet:innen · 39 Resultate · 39 erfasste Stösse
Rigi Schwing- und Älplerfest
Rigi Schwing- und Älplerfest
6 Athlet:innen · 6 Resultate · 6 erfasste Stösse