inklusive separat publizierter Kategorien
Saisonanalyse
2011
Ein Jahr Steinstossen: Umfang, Teilnahme und Qualität – vergleichbar nur innerhalb derselben Kategorie und desselben Steingewichts.
63 Frauen · 239 Männer
explizite Versuche oder belegte Bestweite
Archivumfang über alle Gewichte
Gewichtsspezifisch
Kategorien der Saison
Best- und Durchschnittsweiten sind nur innerhalb exakt derselben Dimension aussagekräftig.
| Kategorie | Teilnehmende | Resultate | Erfasste Stösse | Beste Weite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer · 12.5 kg | 113 | 118 | 313 | 12.11 m | 8.80 m |
| Männer · 18 kg | 69 | 73 | 179 | 9.66 m | 6.85 m |
| Frauen · 6 kg | 53 | 56 | 145 | 10.18 m | 7.39 m |
| Männer · 40 kg | 49 | 49 | 144 | 5.14 m | 3.96 m |
| Männer · 20 kg | 47 | 54 | 54 | 8.08 m | 5.09 m |
| Männer · 10 kg · Junior:innen | 31 | 31 | 88 | 12.69 m | 9.71 m |
| Nicht ausgewiesen · 10 kg | 27 | 29 | 29 | 5.70 m | 4.16 m |
| Männer · 40 kg · aus Stand | 22 | 30 | 30 | 4.22 m | 3.33 m |
| Männer · 10 kg · Senior:innen | 21 | 21 | 73 | 12.09 m | 9.58 m |
| Männer · 83.5 kg | 18 | 18 | 18 | 3.75 m | 3.15 m |
| Männer · 46.5 kg | 17 | 17 | 17 | 4.63 m | 3.38 m |
| Frauen · 6 kg · Junior:innen | 15 | 15 | 58 | 10.72 m | 8.14 m |
| Frauen · 8 kg | 15 | 15 | 15 | 7.80 m | 5.47 m |
| Frauen · 12.5 kg | 13 | 13 | 60 | 6.21 m | 5.13 m |
| Männer · 22.5 kg | 13 | 13 | 13 | 5.92 m | 4.47 m |
| Männer · 67 kg | 13 | 13 | 13 | 4.05 m | 3.39 m |
| Männer · 60 kg | 11 | 11 | 11 | 4.22 m | 3.53 m |
| Männer · 6 kg · Junior:innen | 10 | 10 | 10 | 6.50 m | 3.89 m |
| Männer · 8 kg · Nachwuchs | 9 | 9 | 38 | 10.37 m | 6.15 m |
| Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 9 | 13 | 13 | 3.85 m | 3.44 m |
| Frauen · 4 kg · Nachwuchs | 8 | 8 | 40 | 10.85 m | 8.95 m |
| Männer · 48 kg | 7 | 7 | 7 | 4.65 m | 4.05 m |
| Frauen · 4 kg · Senior:innen | 5 | 5 | 30 | 9.10 m | 8.59 m |
Konstanz
Durchschnitt nach Athlet:in und Kategorie
Nur Personen mit mindestens zwei Wettkampfeinträgen in derselben Kategorie. Unterschiedliche Gewichte werden nicht gemittelt.
| Athlet:in | Kategorie | Wettkämpfe | Bestweite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|
| Guntlin Thomas | Männer · 12.5 kg | 2 | 12.11 m | 11.79 m |
| Jost Lukas | Männer · 12.5 kg | 2 | 11.81 m | 11.37 m |
| Jost Markus | Männer · 12.5 kg | 2 | 11.08 m | 10.30 m |
| Guntlin Thomas | Männer · 18 kg | 2 | 9.66 m | 9.46 m |
| Bartholet Florian | Männer · 12.5 kg | 2 | 9.08 m | 8.97 m |
| Machler Ramona | Frauen · 6 kg | 2 | 8.84 m | 8.62 m |
| Bruhin Petra | Frauen · 6 kg | 2 | 8.50 m | 8.23 m |
| Bartholet Christoph | Männer · 18 kg | 2 | 8.32 m | 8.13 m |
| Bartholet Urs | Männer · 12.5 kg | 2 | 7.98 m | 7.86 m |
| Schnyder Lydia | Frauen · 6 kg | 2 | 7.62 m | 7.30 m |
| Bartholet Florian | Männer · 18 kg | 2 | 6.80 m | 6.73 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 18 kg | 2 | 6.80 m | 6.63 m |
| Pfyl Benno | Männer · 20 kg | 2 | 7.40 m | 6.43 m |
| Schmocker Daniel | Männer · 20 kg | 2 | 6.60 m | 6.22 m |
| Benz Philipp | Männer · 20 kg | 2 | 6.71 m | 6.12 m |
| Kittel Roland | Männer · 20 kg | 2 | 6.17 m | 6.04 m |
| Schuler Remo | Männer · 20 kg | 2 | 6.29 m | 5.78 m |
| Huser Beatrice | Nicht ausgewiesen · 10 kg | 2 | 5.70 m | 5.64 m |
| Schmidiger Bernhard | Männer · 20 kg | 2 | 5.57 m | 5.24 m |
| Wipf Tanja | Nicht ausgewiesen · 10 kg | 2 | 4.96 m | 4.89 m |
| Barmettler Christian | Männer · 20 kg | 2 | 4.54 m | 4.32 m |
| Küttel Roland | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 4.12 m | 4.09 m |
| Abegg Peter | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.79 m | 3.71 m |
| Benz Philipp | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.69 m | 3.69 m |
| Pfyl Benno | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.63 m | 3.59 m |
| Schuler Remo | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.62 m | 3.58 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.61 m | 3.56 m |
| Pfyl Benno | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.85 m | 3.55 m |
| Küttel Roland | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.60 m | 3.53 m |
| Steiner Erich | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.51 m | 3.49 m |
| Benz Philipp | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.47 m | 3.45 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.50 m | 3.44 m |
| Schelbert Erich | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 2.68 m | 2.59 m |
Saisonkalender
Wettkämpfe und Quellendokumente
Durchschnitts- und Summenwerte bleiben bis zum Original-PDF nachvollziehbar.
Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
Ob-Nidwaldner Kant. Schwingfest
38 Athlet:innen · 41 Resultate · 41 erfasste Stösse
Luzerner Kantonalschwingfest
Luzerner Kant. Schwingfest
36 Athlet:innen · 42 Resultate · 42 erfasste Stösse
Innerschweizer Schwingfest
Innerschweizer Schwing- und Älplerfest
32 Athlet:innen · 44 Resultate · 44 erfasste Stösse