inklusive separat publizierter Kategorien
Saisonanalyse
2012
Ein Jahr Steinstossen: Umfang, Teilnahme und Qualität – vergleichbar nur innerhalb derselben Kategorie und desselben Steingewichts.
122 Frauen · 293 Männer
explizite Versuche oder belegte Bestweite
Archivumfang über alle Gewichte
Gewichtsspezifisch
Kategorien der Saison
Best- und Durchschnittsweiten sind nur innerhalb exakt derselben Dimension aussagekräftig.
| Kategorie | Teilnehmende | Resultate | Erfasste Stösse | Beste Weite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer · 12.5 kg | 136 | 146 | 375 | 12.72 m | 8.63 m |
| Männer · 18 kg | 77 | 86 | 220 | 9.82 m | 6.92 m |
| Frauen · 6 kg | 66 | 72 | 214 | 10.70 m | 7.44 m |
| Männer · 40 kg | 60 | 66 | 174 | 5.89 m | 3.90 m |
| Männer · 60 kg | 38 | 46 | 46 | 8.13 m | 4.73 m |
| Frauen · 12.5 kg | 36 | 41 | 122 | 7.53 m | 5.04 m |
| Männer · 10 kg · Junior:innen | 33 | 35 | 104 | 12.58 m | 9.04 m |
| Männer · 20 kg | 31 | 37 | 37 | 8.50 m | 5.68 m |
| Männer · 40 kg · aus Stand | 29 | 41 | 41 | 4.09 m | 3.33 m |
| Männer · 46.5 kg | 23 | 23 | 23 | 4.67 m | 3.53 m |
| Männer · 20 kg · aus Stand | 22 | 22 | 22 | 6.51 m | 4.83 m |
| Nicht ausgewiesen · Gewicht nicht ausgewiesen | 22 | 23 | 23 | 4.66 m | 3.48 m |
| Frauen · 8 kg | 20 | 22 | 22 | 7.26 m | 5.28 m |
| Männer · 8 kg · Nachwuchs | 20 | 23 | 78 | 12.58 m | 7.85 m |
| Frauen · 6 kg · Junior:innen | 19 | 20 | 72 | 10.20 m | 6.73 m |
| Männer · 50 kg · aus Stand | 19 | 19 | 19 | 3.40 m | 2.75 m |
| Frauen · 4 kg · Nachwuchs | 17 | 18 | 64 | 10.46 m | 7.47 m |
| Männer · 20 kg · einhändig | 15 | 15 | 15 | 8.37 m | 5.52 m |
| Männer · 10 kg · Senior:innen | 14 | 15 | 60 | 12.35 m | 9.95 m |
| Frauen · 10 kg | 13 | 13 | 13 | 6.66 m | 4.54 m |
| Männer · 67 kg | 13 | 13 | 13 | 4.25 m | 3.29 m |
| Frauen · 4 kg · Senior:innen | 11 | 11 | 63 | 10.10 m | 8.45 m |
| Männer · 36 kg | 11 | 11 | 11 | 4.98 m | 3.98 m |
| Männer · 50 kg | 9 | 9 | 25 | 4.86 m | 4.13 m |
| Männer · 46 kg | 8 | 8 | 8 | 4.72 m | 3.68 m |
| Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 8 | 11 | 11 | 3.74 m | 3.19 m |
| Männer · 6 kg · Junior:innen | 7 | 7 | 7 | 11.65 m | 4.69 m |
| Männer · 90.5 kg · mit Anlauf | 6 | 6 | 6 | 3.31 m | 2.55 m |
| Nicht ausgewiesen · 7 kg | 5 | 5 | 5 | 2.82 m | 2.66 m |
| Frauen · 12 kg | 3 | 3 | 3 | 5.86 m | 4.67 m |
| Nicht ausgewiesen · 4 kg | 3 | 3 | 3 | 4.87 m | 3.36 m |
Konstanz
Durchschnitt nach Athlet:in und Kategorie
Nur Personen mit mindestens zwei Wettkampfeinträgen in derselben Kategorie. Unterschiedliche Gewichte werden nicht gemittelt.
| Athlet:in | Kategorie | Wettkämpfe | Bestweite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|
| Guntlin Thomas | Männer · 12.5 kg | 3 | 12.25 m | 11.80 m |
| Machler Ramona | Frauen · 6 kg | 3 | 9.60 m | 9.45 m |
| Guntlin Thomas | Männer · 18 kg | 3 | 9.60 m | 9.28 m |
| Batt Bruno | Männer · 18 kg | 3 | 6.21 m | 5.75 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 40 kg | 3 | 5.29 m | 5.00 m |
| Pfyl Benno | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 3.88 m | 3.83 m |
| Abegg Peter | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 3.85 m | 3.82 m |
| Schuler Remo | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 3.85 m | 3.72 m |
| Benz Philipp | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 3.58 m | 3.55 m |
| Hunziker Simon | Männer · 12.5 kg | 2 | 12.72 m | 12.46 m |
| Santner Elisabeth | Frauen · 6 kg | 2 | 10.70 m | 10.41 m |
| Mörgeli Patrick | Männer · 10 kg | 2 | 10.18 m | 10.16 m |
| Jost Markus | Männer · 12.5 kg | 2 | 11.28 m | 10.10 m |
| Ganz Alexandra | Frauen · 6 kg | 2 | 10.03 m | 9.80 m |
| Bosshard Claudia | Frauen · 6 kg | 2 | 9.86 m | 9.80 m |
| Hunziker Simon | Männer · 18 kg | 2 | 9.82 m | 9.75 m |
| Mörgeli Patrick | Männer · 12.5 kg | 2 | 9.68 m | 9.25 m |
| Batt Bruno | Männer · 10 kg | 2 | 9.05 m | 8.60 m |
| Spirig Reto | Männer · 12.5 kg | 2 | 8.56 m | 8.48 m |
| Guler Stefanie | Frauen · 6 kg | 2 | 8.60 m | 8.47 m |
| Machler Thomas | Männer · 12.5 kg | 2 | 8.31 m | 8.31 m |
| Bartholet Urs | Männer · 12.5 kg | 2 | 8.00 m | 7.96 m |
| Feusi Roman | Männer · 18 kg | 2 | 7.92 m | 7.72 m |
| Winter Tanja | Frauen · 4 kg | 2 | 8.09 m | 7.53 m |
| Santner Elisabeth | Frauen · 12.5 kg | 2 | 7.53 m | 7.27 m |
| Batt Bruno | Männer · 12.5 kg | 2 | 7.47 m | 7.13 m |
| Zweifel Roman | Männer · 20 kg | 2 | 7.61 m | 6.92 m |
| Schmocker Daniel | Männer · 20 kg | 2 | 7.68 m | 6.66 m |
| Machler Ramona | Frauen · 12.5 kg | 2 | 6.83 m | 6.60 m |
| Machler Thomas | Männer · 18 kg | 2 | 6.88 m | 6.59 m |
| Bosshard Claudia | Frauen · 12.5 kg | 2 | 6.87 m | 6.50 m |
| Spirig Reto | Männer · 18 kg | 2 | 6.53 m | 6.29 m |
| Winter Tanja | Frauen · 6 kg | 2 | 6.75 m | 6.27 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 20 kg | 2 | 6.55 m | 6.17 m |
| Machler Thomas | Männer · 20 kg | 2 | 6.58 m | 6.09 m |
| Schmid Dominik | Männer · 8 kg | 2 | 6.31 m | 6.02 m |
| Bartholet Urs | Männer · 18 kg | 2 | 6.05 m | 5.97 m |
| Huser Beatrice | Frauen · 8 kg | 2 | 6.26 m | 5.96 m |
| Schmid Dominik | Männer · 10 kg | 2 | 6.04 m | 5.87 m |
| Ganz Alexandra | Frauen · 12.5 kg | 2 | 6.16 m | 5.85 m |
| Lars Urbanitzky | Männer · 8 kg | 2 | 5.89 m | 5.80 m |
| Hunziker Simon | Männer · 40 kg | 2 | 5.89 m | 5.72 m |
| Zweifel Remo | Männer · 20 kg | 2 | 6.14 m | 5.65 m |
| Nelly Schnyder | Frauen · 8 kg | 2 | 5.10 m | 5.02 m |
| Guler Stefanie | Frauen · 12.5 kg | 2 | 5.11 m | 4.84 m |
| Züger Andreas | Männer · 20 kg | 2 | 4.81 m | 4.55 m |
| Michel Peter | Nicht ausgewiesen · Gewicht nicht ausgewiesen | 2 | 4.63 m | 4.19 m |
| Mörgeli Patrick | Männer · 40 kg | 2 | 4.12 m | 4.06 m |
| Zweifel Roman | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 4.09 m | 3.99 m |
| Machler Thomas | Männer · 40 kg | 2 | 4.03 m | 3.97 m |
Saisonkalender
Wettkämpfe und Quellendokumente
Durchschnitts- und Summenwerte bleiben bis zum Original-PDF nachvollziehbar.
Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
Ob-Nidwaldner Kant. Schwingfest
1 Athlet:innen · 1 Resultate · 1 erfasste Stösse
Schwyzer Kantonalschwingfest
Schwyzer Kant. Schwing- und Älplerfest
26 Athlet:innen · 37 Resultate · 37 erfasste Stösse
Luzerner Kantonalschwingfest
Luzerner Kant. Schwingfest
38 Athlet:innen · 46 Resultate · 46 erfasste Stösse
Innerschweizer Schwingfest
Innerschweizer Schwing- und Älplerfest
39 Athlet:innen · 48 Resultate · 48 erfasste Stösse
Rigi Schwing- und Älplerfest
Rigi Schwing- und Älplerfest
19 Athlet:innen · 19 Resultate · 19 erfasste Stösse
ZH/SH Meisterschaften im
ZH/SH Meisterschaften im Steinstossen
59 Athlet:innen · 119 Resultate · 430 erfasste Stösse