Saisonanalyse

2014

Ein Jahr Steinstossen: Umfang, Teilnahme und Qualität – vergleichbar nur innerhalb derselben Kategorie und desselben Steingewichts.

Wettkampfdokumente
13

inklusive separat publizierter Kategorien

Athlet:innen
332

76 Frauen · 226 Männer

Erfasste gültige Stösse
1'419

explizite Versuche oder belegte Bestweite

Dokumentierte Distanz
10'492.33 m

Archivumfang über alle Gewichte

Gewichtsspezifisch

Kategorien der Saison

Best- und Durchschnittsweiten sind nur innerhalb exakt derselben Dimension aussagekräftig.

KategorieTeilnehmendeResultateErfasste StösseBeste WeiteØ Bestweite
Männer · 12.5 kg10311126312.97 m9.01 m
Männer · 40 kg66741745.62 m4.06 m
Männer · 18 kg525514010.30 m7.37 m
Frauen · 6 kg485415311.62 m7.93 m
Männer · 20 kg4461618.51 m5.77 m
Frauen · 12.5 kg2931817.41 m4.83 m
Männer · 10 kg · Senior:innen26287412.14 m9.83 m
Männer · 10 kg · Junior:innen25308212.68 m8.93 m
Männer · 40 kg · aus Stand2429294.06 m3.31 m
Frauen · 6 kg · Junior:innen22236811.35 m7.75 m
Nicht ausgewiesen · 12.5 kg2222225.53 m3.88 m
Männer · 50 kg · aus Stand1818183.50 m2.49 m
Nicht ausgewiesen · Gewicht nicht ausgewiesen1822228.21 m4.61 m
Männer · 50 kg1616164.18 m3.57 m
Männer · 77.5 kg · Stossart frei1517173.71 m3.16 m
Männer · 8 kg · Nachwuchs14154913.38 m9.05 m
Männer · 20 kg · mit Anlauf1313137.82 m5.48 m
Frauen · 4 kg · Nachwuchs12145112.46 m9.23 m
Männer · 40 kg · mit Anlauf1010103.76 m3.25 m
Frauen · 4 kg · Senior:innen994511.12 m9.43 m
Männer · 36 kg6664.77 m3.98 m
Männer · 72 kg5553.40 m3.02 m
Frauen · 10 kg1117.38 m7.38 m
Männer · 67 kg1113.89 m3.89 m

Konstanz

Durchschnitt nach Athlet:in und Kategorie

Nur Personen mit mindestens zwei Wettkampfeinträgen in derselben Kategorie. Unterschiedliche Gewichte werden nicht gemittelt.

Athlet:inKategorieWettkämpfeBestweiteØ Bestweite
Kalin ChristianMänner · 20 kg36.68 m6.28 m
Laimbacher MartinMänner · 20 kg36.53 m5.86 m
Hasler UrsMänner · 12.5 kg212.97 m12.38 m
Hunziker SimonMänner · 12.5 kg212.30 m12.19 m
Obrist CorinaFrauen · 6 kg211.62 m11.58 m
Leimgruber RogerMänner · 12.5 kg211.43 m10.94 m
Muster HansruediMänner · 10 kg211.45 m10.72 m
Leimgruber SandraFrauen · 6 kg210.47 m10.46 m
Fuhrer JoelMänner · 10 kg210.35 m10.17 m
Goel JanisMänner · 10 kg210.32 m9.84 m
Hasler UrsMänner · 18 kg29.64 m9.55 m
Leimgruber MarcoMänner · 12.5 kg29.60 m9.51 m
Hofmann LarissaFrauen · 4 kg29.11 m8.91 m
Zobrist MarkusMänner · 12.5 kg29.12 m8.89 m
Häfeli PascalMänner · 10 kg29.06 m8.69 m
Kaser AnnaFrauen · 4 kg29.32 m8.61 m
Fenk DavidMänner · 12.5 kg28.60 m8.56 m
Leimgruber RogerMänner · 18 kg28.50 m8.34 m
Salzmann UrsMänner · 10 kg28.33 m8.31 m
Fuhrer JoelMänner · 12.5 kg28.45 m8.22 m
Käser SandraFrauen · 6 kg28.30 m8.19 m
Michel PeterMänner · 20 kg28.27 m8.06 m
Leimgruber MarcoMänner · 18 kg27.75 m7.73 m
Zurfluh KatjaFrauen · 6 kg27.79 m7.67 m
Schmid DominikMänner · 10 kg27.72 m7.55 m
Schmocker DanielMänner · 20 kg27.51 m7.47 m
Obrist CorinaFrauen · 12.5 kg27.41 m7.34 m
Winter TanjaFrauen · 6 kg27.36 m7.34 m
Leimgruber DanielaFrauen · 6 kg27.28 m7.22 m
Brogle ChrisMänner · 8 kg27.19 m6.79 m
Leimgruber ErikaFrauen · 6 kg26.92 m6.66 m
Schmid DominikMänner · 12.5 kg26.82 m6.56 m
Hunziker SimonMänner · 20 kg28.40 m6.52 m
Leimgruber SandraFrauen · 12.5 kg26.41 m6.33 m
Schuler RemoMänner · 20 kg27.33 m6.00 m
Brogle ChrisMänner · 10 kg26.21 m5.87 m
Zweifel RomanMänner · 20 kg27.04 m5.62 m
Kittel RolandMänner · 20 kg26.66 m5.56 m
Hunziker SimonMänner · 40 kg25.62 m5.34 m
Batt BrunoMänner · 20 kg25.74 m5.34 m
Barmettler ChristianMänner · 20 kg24.99 m4.87 m
Laimbacher MartinNicht ausgewiesen · Gewicht nicht ausgewiesen26.10 m4.86 m
Hasler UrsMänner · 40 kg24.83 m4.62 m
Odermatt SimonMänner · 20 kg24.81 m4.61 m
Laimbacher MartinMänner · 40 kg24.57 m4.57 m
Leimgruber RogerMänner · 40 kg24.60 m4.55 m
Leimgruber MarcoMänner · 40 kg24.21 m4.20 m
Salzmann UrsMänner · 40 kg23.90 m3.86 m
Zobrist MarkusMänner · 40 kg23.98 m3.84 m
Hunziker SimonNicht ausgewiesen · Gewicht nicht ausgewiesen24.14 m3.82 m

Saisonkalender

Wettkämpfe und Quellendokumente

Durchschnitts- und Summenwerte bleiben bis zum Original-PDF nachvollziehbar.

15.062014

Stoosschwinget

Stoosschwinget

20 Athlet:innen · 28 Resultate · 28 erfasste Stösse

PDF
13.092014

CH-Meisterschaft

CH-Meisterschaft

166 Athlet:innen · 331 Resultate · 1'067 erfasste Stösse

PDF