inklusive separat publizierter Kategorien
Saisonanalyse
2014
Ein Jahr Steinstossen: Umfang, Teilnahme und Qualität – vergleichbar nur innerhalb derselben Kategorie und desselben Steingewichts.
76 Frauen · 226 Männer
explizite Versuche oder belegte Bestweite
Archivumfang über alle Gewichte
Gewichtsspezifisch
Kategorien der Saison
Best- und Durchschnittsweiten sind nur innerhalb exakt derselben Dimension aussagekräftig.
| Kategorie | Teilnehmende | Resultate | Erfasste Stösse | Beste Weite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer · 12.5 kg | 103 | 111 | 263 | 12.97 m | 9.01 m |
| Männer · 40 kg | 66 | 74 | 174 | 5.62 m | 4.06 m |
| Männer · 18 kg | 52 | 55 | 140 | 10.30 m | 7.37 m |
| Frauen · 6 kg | 48 | 54 | 153 | 11.62 m | 7.93 m |
| Männer · 20 kg | 44 | 61 | 61 | 8.51 m | 5.77 m |
| Frauen · 12.5 kg | 29 | 31 | 81 | 7.41 m | 4.83 m |
| Männer · 10 kg · Senior:innen | 26 | 28 | 74 | 12.14 m | 9.83 m |
| Männer · 10 kg · Junior:innen | 25 | 30 | 82 | 12.68 m | 8.93 m |
| Männer · 40 kg · aus Stand | 24 | 29 | 29 | 4.06 m | 3.31 m |
| Frauen · 6 kg · Junior:innen | 22 | 23 | 68 | 11.35 m | 7.75 m |
| Nicht ausgewiesen · 12.5 kg | 22 | 22 | 22 | 5.53 m | 3.88 m |
| Männer · 50 kg · aus Stand | 18 | 18 | 18 | 3.50 m | 2.49 m |
| Nicht ausgewiesen · Gewicht nicht ausgewiesen | 18 | 22 | 22 | 8.21 m | 4.61 m |
| Männer · 50 kg | 16 | 16 | 16 | 4.18 m | 3.57 m |
| Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 15 | 17 | 17 | 3.71 m | 3.16 m |
| Männer · 8 kg · Nachwuchs | 14 | 15 | 49 | 13.38 m | 9.05 m |
| Männer · 20 kg · mit Anlauf | 13 | 13 | 13 | 7.82 m | 5.48 m |
| Frauen · 4 kg · Nachwuchs | 12 | 14 | 51 | 12.46 m | 9.23 m |
| Männer · 40 kg · mit Anlauf | 10 | 10 | 10 | 3.76 m | 3.25 m |
| Frauen · 4 kg · Senior:innen | 9 | 9 | 45 | 11.12 m | 9.43 m |
| Männer · 36 kg | 6 | 6 | 6 | 4.77 m | 3.98 m |
| Männer · 72 kg | 5 | 5 | 5 | 3.40 m | 3.02 m |
| Frauen · 10 kg | 1 | 1 | 1 | 7.38 m | 7.38 m |
| Männer · 67 kg | 1 | 1 | 1 | 3.89 m | 3.89 m |
Konstanz
Durchschnitt nach Athlet:in und Kategorie
Nur Personen mit mindestens zwei Wettkampfeinträgen in derselben Kategorie. Unterschiedliche Gewichte werden nicht gemittelt.
| Athlet:in | Kategorie | Wettkämpfe | Bestweite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|
| Kalin Christian | Männer · 20 kg | 3 | 6.68 m | 6.28 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 20 kg | 3 | 6.53 m | 5.86 m |
| Hasler Urs | Männer · 12.5 kg | 2 | 12.97 m | 12.38 m |
| Hunziker Simon | Männer · 12.5 kg | 2 | 12.30 m | 12.19 m |
| Obrist Corina | Frauen · 6 kg | 2 | 11.62 m | 11.58 m |
| Leimgruber Roger | Männer · 12.5 kg | 2 | 11.43 m | 10.94 m |
| Muster Hansruedi | Männer · 10 kg | 2 | 11.45 m | 10.72 m |
| Leimgruber Sandra | Frauen · 6 kg | 2 | 10.47 m | 10.46 m |
| Fuhrer Joel | Männer · 10 kg | 2 | 10.35 m | 10.17 m |
| Goel Janis | Männer · 10 kg | 2 | 10.32 m | 9.84 m |
| Hasler Urs | Männer · 18 kg | 2 | 9.64 m | 9.55 m |
| Leimgruber Marco | Männer · 12.5 kg | 2 | 9.60 m | 9.51 m |
| Hofmann Larissa | Frauen · 4 kg | 2 | 9.11 m | 8.91 m |
| Zobrist Markus | Männer · 12.5 kg | 2 | 9.12 m | 8.89 m |
| Häfeli Pascal | Männer · 10 kg | 2 | 9.06 m | 8.69 m |
| Kaser Anna | Frauen · 4 kg | 2 | 9.32 m | 8.61 m |
| Fenk David | Männer · 12.5 kg | 2 | 8.60 m | 8.56 m |
| Leimgruber Roger | Männer · 18 kg | 2 | 8.50 m | 8.34 m |
| Salzmann Urs | Männer · 10 kg | 2 | 8.33 m | 8.31 m |
| Fuhrer Joel | Männer · 12.5 kg | 2 | 8.45 m | 8.22 m |
| Käser Sandra | Frauen · 6 kg | 2 | 8.30 m | 8.19 m |
| Michel Peter | Männer · 20 kg | 2 | 8.27 m | 8.06 m |
| Leimgruber Marco | Männer · 18 kg | 2 | 7.75 m | 7.73 m |
| Zurfluh Katja | Frauen · 6 kg | 2 | 7.79 m | 7.67 m |
| Schmid Dominik | Männer · 10 kg | 2 | 7.72 m | 7.55 m |
| Schmocker Daniel | Männer · 20 kg | 2 | 7.51 m | 7.47 m |
| Obrist Corina | Frauen · 12.5 kg | 2 | 7.41 m | 7.34 m |
| Winter Tanja | Frauen · 6 kg | 2 | 7.36 m | 7.34 m |
| Leimgruber Daniela | Frauen · 6 kg | 2 | 7.28 m | 7.22 m |
| Brogle Chris | Männer · 8 kg | 2 | 7.19 m | 6.79 m |
| Leimgruber Erika | Frauen · 6 kg | 2 | 6.92 m | 6.66 m |
| Schmid Dominik | Männer · 12.5 kg | 2 | 6.82 m | 6.56 m |
| Hunziker Simon | Männer · 20 kg | 2 | 8.40 m | 6.52 m |
| Leimgruber Sandra | Frauen · 12.5 kg | 2 | 6.41 m | 6.33 m |
| Schuler Remo | Männer · 20 kg | 2 | 7.33 m | 6.00 m |
| Brogle Chris | Männer · 10 kg | 2 | 6.21 m | 5.87 m |
| Zweifel Roman | Männer · 20 kg | 2 | 7.04 m | 5.62 m |
| Kittel Roland | Männer · 20 kg | 2 | 6.66 m | 5.56 m |
| Hunziker Simon | Männer · 40 kg | 2 | 5.62 m | 5.34 m |
| Batt Bruno | Männer · 20 kg | 2 | 5.74 m | 5.34 m |
| Barmettler Christian | Männer · 20 kg | 2 | 4.99 m | 4.87 m |
| Laimbacher Martin | Nicht ausgewiesen · Gewicht nicht ausgewiesen | 2 | 6.10 m | 4.86 m |
| Hasler Urs | Männer · 40 kg | 2 | 4.83 m | 4.62 m |
| Odermatt Simon | Männer · 20 kg | 2 | 4.81 m | 4.61 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 40 kg | 2 | 4.57 m | 4.57 m |
| Leimgruber Roger | Männer · 40 kg | 2 | 4.60 m | 4.55 m |
| Leimgruber Marco | Männer · 40 kg | 2 | 4.21 m | 4.20 m |
| Salzmann Urs | Männer · 40 kg | 2 | 3.90 m | 3.86 m |
| Zobrist Markus | Männer · 40 kg | 2 | 3.98 m | 3.84 m |
| Hunziker Simon | Nicht ausgewiesen · Gewicht nicht ausgewiesen | 2 | 4.14 m | 3.82 m |
Saisonkalender
Wettkämpfe und Quellendokumente
Durchschnitts- und Summenwerte bleiben bis zum Original-PDF nachvollziehbar.
Luzerner Kantonalschwingfest
Luzerner Kant. Schwingfest
15 Athlet:innen · 16 Resultate · 16 erfasste Stösse
Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
Ob-Nidwaldner Kant. Schwingfest
19 Athlet:innen · 23 Resultate · 23 erfasste Stösse
Schwyzer Kantonalschwingfest
Schwyzer Kant. Schwing- und Älplerfest
18 Athlet:innen · 23 Resultate · 23 erfasste Stösse
Innerschweizer Schwingfest
Innerschweizer Schwing- und Älplerfest
3 Athlet:innen · 3 Resultate · 3 erfasste Stösse
Rigi Schwing- und Älplerfest
Rigi Schwing- und Älplerfest
18 Athlet:innen · 18 Resultate · 18 erfasste Stösse