Saisonanalyse

2015

Ein Jahr Steinstossen: Umfang, Teilnahme und Qualität – vergleichbar nur innerhalb derselben Kategorie und desselben Steingewichts.

Wettkampfdokumente
12

inklusive separat publizierter Kategorien

Athlet:innen
438

115 Frauen · 308 Männer

Erfasste gültige Stösse
915

explizite Versuche oder belegte Bestweite

Dokumentierte Distanz
7'081.83 m

Archivumfang über alle Gewichte

Gewichtsspezifisch

Kategorien der Saison

Best- und Durchschnittsweiten sind nur innerhalb exakt derselben Dimension aussagekräftig.

KategorieTeilnehmendeResultateErfasste StösseBeste WeiteØ Bestweite
Männer · 12.5 kg13915815713.30 m8.60 m
Männer · 20 kg771051058.72 m5.25 m
Frauen · 6 kg71828211.91 m7.73 m
Männer · 18 kg7181819.76 m6.95 m
Männer · 40 kg6972725.18 m3.70 m
Männer · 10 kg · Junior:innen36404014.75 m9.21 m
Männer · 10 kg · Senior:innen31333312.97 m9.87 m
Frauen · 12.5 kg2937377.66 m5.09 m
Männer · 8 kg · Nachwuchs25282813.23 m8.10 m
Männer · Gewicht nicht ausgewiesen2424245.61 m4.57 m
Frauen · 6 kg · Junior:innen22242410.30 m7.42 m
Frauen · 4 kg · Nachwuchs19202010.67 m8.32 m
Männer · 48 kg1919198.73 m6.06 m
Männer · 40 kg · aus Stand1719194.09 m3.35 m
Männer · 50 kg1717174.45 m3.33 m
Nicht ausgewiesen · 12.5 kg1717174.83 m3.55 m
Männer · 50 kg · aus Stand1616163.57 m2.72 m
Männer · 0 kg1515155.07 m3.80 m
Frauen · 10 kg1414148.40 m5.37 m
Männer · 77.5 kg · Stossart frei1215153.66 m3.07 m
Männer · 60 kg9994.08 m3.34 m
Männer · 67 kg9994.28 m3.38 m
Frauen · 4 kg · Senior:innen55512.02 m8.95 m
Männer · 66 kg5553.71 m3.42 m

Konstanz

Durchschnitt nach Athlet:in und Kategorie

Nur Personen mit mindestens zwei Wettkampfeinträgen in derselben Kategorie. Unterschiedliche Gewichte werden nicht gemittelt.

Athlet:inKategorieWettkämpfeBestweiteØ Bestweite
Schuler RemoMänner · 20 kg47.39 m6.64 m
Hunziker SimonMänner · 20 kg38.62 m8.60 m
Hasler UrsMänner · 20 kg38.38 m7.68 m
Schmocker DanielMänner · 20 kg37.11 m6.43 m
Laimbacher MartinMänner · 20 kg35.77 m5.30 m
Salzmann UrsMänner · 20 kg35.50 m5.14 m
Ziger AndreasMänner · 20 kg35.42 m4.98 m
Schelbert ErichMänner · 20 kg35.06 m4.65 m
Barmettler ChristianMänner · 20 kg34.31 m4.11 m
Hasler UrsMänner · 12.5 kg213.30 m12.91 m
Hunziker SimonMänner · 12.5 kg212.33 m12.19 m
Leimgruber RogerMänner · 12.5 kg211.87 m11.68 m
Obrist CorinaFrauen · 6 kg211.91 m11.67 m
Leimgruber SandraFrauen · 6 kg210.64 m10.45 m
Treier ThomasMänner · 12.5 kg210.55 m10.32 m
Leimgruber MarcoMänner · 12.5 kg210.48 m10.09 m
Stocker PeterMänner · 12.5 kg29.97 m9.97 m
Jakober AdrianMänner · 12.5 kg29.94 m9.76 m
Hunziker SimonMänner · 18 kg29.75 m9.68 m
Treier ChristianMänner · 12.5 kg29.82 m9.63 m
Fuhrer JoelMänner · 10 kg29.63 m9.59 m
Hasler UrsMänner · 18 kg29.76 m9.51 m
Isch RenéMänner · 12.5 kg29.66 m9.43 m
Goel JanisMänner · 10 kg29.55 m9.19 m
Treier StefanMänner · 12.5 kg29.68 m9.07 m
Rohrer SimonMänner · 8 kg28.97 m8.96 m
Leimgruber RogerMänner · 18 kg29.00 m8.94 m
Jud RamonaFrauen · 6 kg28.94 m8.81 m
Weber AlexMänner · 8 kg28.94 m8.75 m
Kaser AnnaFrauen · 4 kg28.81 m8.73 m
Hug PeterMänner · 12.5 kg28.78 m8.52 m
Fenk DavidMänner · 12.5 kg28.59 m8.46 m
Treier AndreasMänner · 12.5 kg28.93 m8.39 m
Hunziker SandraFrauen · 6 kg28.86 m8.36 m
Goel JanisMänner · 12.5 kg28.47 m8.23 m
Treier ThomasMänner · 18 kg28.46 m8.17 m
Nagler YvoMänner · 10 kg28.24 m7.99 m
Rohrer SimonMänner · 10 kg27.96 m7.95 m
Waldmeier FabienneFrauen · 6 kg28.12 m7.93 m
Leimgruber MarcoMänner · 18 kg27.99 m7.91 m
Fuhrer JoelMänner · 12.5 kg28.28 m7.87 m
Weber AlexMänner · 10 kg27.88 m7.84 m
Obrist CorinaFrauen · 12.5 kg27.66 m7.48 m
Leimgruber DanielaFrauen · 6 kg27.79 m7.45 m
Misteli RolandMänner · 10 kg27.46 m7.35 m
Winter TanjaFrauen · 6 kg27.43 m7.35 m
Stocker PeterMänner · 18 kg27.66 m7.23 m
Sacher JolandaFrauen · 6 kg27.22 m7.19 m
Rohrer DamianMänner · 8 kg27.63 m7.15 m
Kaser AnnaFrauen · 6 kg27.28 m7.05 m

Saisonkalender

Wettkämpfe und Quellendokumente

Durchschnitts- und Summenwerte bleiben bis zum Original-PDF nachvollziehbar.

2015

Stoosschwinget

Stoosschwinget

15 Athlet:innen · 19 Resultate · 19 erfasste Stösse

PDF
12.092015

CH-Meisterschaft

CH-Meisterschaft

270 Athlet:innen · 494 Resultate · 493 erfasste Stösse

PDF