inklusive separat publizierter Kategorien
Saisonanalyse
2015
Ein Jahr Steinstossen: Umfang, Teilnahme und Qualität – vergleichbar nur innerhalb derselben Kategorie und desselben Steingewichts.
115 Frauen · 308 Männer
explizite Versuche oder belegte Bestweite
Archivumfang über alle Gewichte
Gewichtsspezifisch
Kategorien der Saison
Best- und Durchschnittsweiten sind nur innerhalb exakt derselben Dimension aussagekräftig.
| Kategorie | Teilnehmende | Resultate | Erfasste Stösse | Beste Weite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer · 12.5 kg | 139 | 158 | 157 | 13.30 m | 8.60 m |
| Männer · 20 kg | 77 | 105 | 105 | 8.72 m | 5.25 m |
| Frauen · 6 kg | 71 | 82 | 82 | 11.91 m | 7.73 m |
| Männer · 18 kg | 71 | 81 | 81 | 9.76 m | 6.95 m |
| Männer · 40 kg | 69 | 72 | 72 | 5.18 m | 3.70 m |
| Männer · 10 kg · Junior:innen | 36 | 40 | 40 | 14.75 m | 9.21 m |
| Männer · 10 kg · Senior:innen | 31 | 33 | 33 | 12.97 m | 9.87 m |
| Frauen · 12.5 kg | 29 | 37 | 37 | 7.66 m | 5.09 m |
| Männer · 8 kg · Nachwuchs | 25 | 28 | 28 | 13.23 m | 8.10 m |
| Männer · Gewicht nicht ausgewiesen | 24 | 24 | 24 | 5.61 m | 4.57 m |
| Frauen · 6 kg · Junior:innen | 22 | 24 | 24 | 10.30 m | 7.42 m |
| Frauen · 4 kg · Nachwuchs | 19 | 20 | 20 | 10.67 m | 8.32 m |
| Männer · 48 kg | 19 | 19 | 19 | 8.73 m | 6.06 m |
| Männer · 40 kg · aus Stand | 17 | 19 | 19 | 4.09 m | 3.35 m |
| Männer · 50 kg | 17 | 17 | 17 | 4.45 m | 3.33 m |
| Nicht ausgewiesen · 12.5 kg | 17 | 17 | 17 | 4.83 m | 3.55 m |
| Männer · 50 kg · aus Stand | 16 | 16 | 16 | 3.57 m | 2.72 m |
| Männer · 0 kg | 15 | 15 | 15 | 5.07 m | 3.80 m |
| Frauen · 10 kg | 14 | 14 | 14 | 8.40 m | 5.37 m |
| Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 12 | 15 | 15 | 3.66 m | 3.07 m |
| Männer · 60 kg | 9 | 9 | 9 | 4.08 m | 3.34 m |
| Männer · 67 kg | 9 | 9 | 9 | 4.28 m | 3.38 m |
| Frauen · 4 kg · Senior:innen | 5 | 5 | 5 | 12.02 m | 8.95 m |
| Männer · 66 kg | 5 | 5 | 5 | 3.71 m | 3.42 m |
Konstanz
Durchschnitt nach Athlet:in und Kategorie
Nur Personen mit mindestens zwei Wettkampfeinträgen in derselben Kategorie. Unterschiedliche Gewichte werden nicht gemittelt.
| Athlet:in | Kategorie | Wettkämpfe | Bestweite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|
| Schuler Remo | Männer · 20 kg | 4 | 7.39 m | 6.64 m |
| Hunziker Simon | Männer · 20 kg | 3 | 8.62 m | 8.60 m |
| Hasler Urs | Männer · 20 kg | 3 | 8.38 m | 7.68 m |
| Schmocker Daniel | Männer · 20 kg | 3 | 7.11 m | 6.43 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 20 kg | 3 | 5.77 m | 5.30 m |
| Salzmann Urs | Männer · 20 kg | 3 | 5.50 m | 5.14 m |
| Ziger Andreas | Männer · 20 kg | 3 | 5.42 m | 4.98 m |
| Schelbert Erich | Männer · 20 kg | 3 | 5.06 m | 4.65 m |
| Barmettler Christian | Männer · 20 kg | 3 | 4.31 m | 4.11 m |
| Hasler Urs | Männer · 12.5 kg | 2 | 13.30 m | 12.91 m |
| Hunziker Simon | Männer · 12.5 kg | 2 | 12.33 m | 12.19 m |
| Leimgruber Roger | Männer · 12.5 kg | 2 | 11.87 m | 11.68 m |
| Obrist Corina | Frauen · 6 kg | 2 | 11.91 m | 11.67 m |
| Leimgruber Sandra | Frauen · 6 kg | 2 | 10.64 m | 10.45 m |
| Treier Thomas | Männer · 12.5 kg | 2 | 10.55 m | 10.32 m |
| Leimgruber Marco | Männer · 12.5 kg | 2 | 10.48 m | 10.09 m |
| Stocker Peter | Männer · 12.5 kg | 2 | 9.97 m | 9.97 m |
| Jakober Adrian | Männer · 12.5 kg | 2 | 9.94 m | 9.76 m |
| Hunziker Simon | Männer · 18 kg | 2 | 9.75 m | 9.68 m |
| Treier Christian | Männer · 12.5 kg | 2 | 9.82 m | 9.63 m |
| Fuhrer Joel | Männer · 10 kg | 2 | 9.63 m | 9.59 m |
| Hasler Urs | Männer · 18 kg | 2 | 9.76 m | 9.51 m |
| Isch René | Männer · 12.5 kg | 2 | 9.66 m | 9.43 m |
| Goel Janis | Männer · 10 kg | 2 | 9.55 m | 9.19 m |
| Treier Stefan | Männer · 12.5 kg | 2 | 9.68 m | 9.07 m |
| Rohrer Simon | Männer · 8 kg | 2 | 8.97 m | 8.96 m |
| Leimgruber Roger | Männer · 18 kg | 2 | 9.00 m | 8.94 m |
| Jud Ramona | Frauen · 6 kg | 2 | 8.94 m | 8.81 m |
| Weber Alex | Männer · 8 kg | 2 | 8.94 m | 8.75 m |
| Kaser Anna | Frauen · 4 kg | 2 | 8.81 m | 8.73 m |
| Hug Peter | Männer · 12.5 kg | 2 | 8.78 m | 8.52 m |
| Fenk David | Männer · 12.5 kg | 2 | 8.59 m | 8.46 m |
| Treier Andreas | Männer · 12.5 kg | 2 | 8.93 m | 8.39 m |
| Hunziker Sandra | Frauen · 6 kg | 2 | 8.86 m | 8.36 m |
| Goel Janis | Männer · 12.5 kg | 2 | 8.47 m | 8.23 m |
| Treier Thomas | Männer · 18 kg | 2 | 8.46 m | 8.17 m |
| Nagler Yvo | Männer · 10 kg | 2 | 8.24 m | 7.99 m |
| Rohrer Simon | Männer · 10 kg | 2 | 7.96 m | 7.95 m |
| Waldmeier Fabienne | Frauen · 6 kg | 2 | 8.12 m | 7.93 m |
| Leimgruber Marco | Männer · 18 kg | 2 | 7.99 m | 7.91 m |
| Fuhrer Joel | Männer · 12.5 kg | 2 | 8.28 m | 7.87 m |
| Weber Alex | Männer · 10 kg | 2 | 7.88 m | 7.84 m |
| Obrist Corina | Frauen · 12.5 kg | 2 | 7.66 m | 7.48 m |
| Leimgruber Daniela | Frauen · 6 kg | 2 | 7.79 m | 7.45 m |
| Misteli Roland | Männer · 10 kg | 2 | 7.46 m | 7.35 m |
| Winter Tanja | Frauen · 6 kg | 2 | 7.43 m | 7.35 m |
| Stocker Peter | Männer · 18 kg | 2 | 7.66 m | 7.23 m |
| Sacher Jolanda | Frauen · 6 kg | 2 | 7.22 m | 7.19 m |
| Rohrer Damian | Männer · 8 kg | 2 | 7.63 m | 7.15 m |
| Kaser Anna | Frauen · 6 kg | 2 | 7.28 m | 7.05 m |
Saisonkalender
Wettkämpfe und Quellendokumente
Durchschnitts- und Summenwerte bleiben bis zum Original-PDF nachvollziehbar.
Innerschweizer Schwingfest
Innerschweizer Schwing- und Älplerfest
38 Athlet:innen · 41 Resultate · 41 erfasste Stösse
Schwyzer Kantonalschwingfest
Schwyzer Kant. Schwing- und Älplerfest
29 Athlet:innen · 43 Resultate · 42 erfasste Stösse
Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
Ob-Nidwaldner Kant. Schwingfest
19 Athlet:innen · 19 Resultate · 19 erfasste Stösse
Luzerner Kantonalschwingfest
Luzerner Kant. Schwingfest
27 Athlet:innen · 36 Resultate · 35 erfasste Stösse
Rigi Schwing- und Älplerfest
Rigi Schwing- und Älplerfest
16 Athlet:innen · 16 Resultate · 16 erfasste Stösse