inklusive separat publizierter Kategorien
Saisonanalyse
2018
Ein Jahr Steinstossen: Umfang, Teilnahme und Qualität – vergleichbar nur innerhalb derselben Kategorie und desselben Steingewichts.
56 Frauen · 237 Männer
explizite Versuche oder belegte Bestweite
Archivumfang über alle Gewichte
Gewichtsspezifisch
Kategorien der Saison
Best- und Durchschnittsweiten sind nur innerhalb exakt derselben Dimension aussagekräftig.
| Kategorie | Teilnehmende | Resultate | Erfasste Stösse | Beste Weite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer · 20 kg | 129 | 155 | 224 | 8.54 m | 4.97 m |
| Männer · 40 kg · aus Stand | 43 | 59 | 59 | 4.22 m | 3.12 m |
| Frauen · 10 kg | 38 | 40 | 64 | 7.13 m | 4.40 m |
| Männer · 60 kg | 30 | 30 | 30 | 4.17 m | 2.97 m |
| Männer · 20 kg · Stossart frei | 28 | 28 | 28 | 7.69 m | 6.14 m |
| Männer · 56.5 kg | 25 | 25 | 25 | 4.28 m | 3.33 m |
| Männer · 45 kg | 23 | 23 | 23 | 4.47 m | 3.40 m |
| Männer · 64 kg · Stossart frei | 22 | 22 | 22 | 4.04 m | 3.27 m |
| Männer · 48 kg | 18 | 18 | 49 | 4.28 m | 3.25 m |
| Männer · 67 kg | 18 | 18 | 36 | 3.92 m | 3.22 m |
| Männer · 22 kg | 17 | 17 | 17 | 6.54 m | 4.82 m |
| Frauen · 15 kg | 16 | 16 | 16 | 5.24 m | 3.87 m |
| Männer · 50 kg · aus Stand | 16 | 16 | 16 | 3.42 m | 2.78 m |
| Nicht ausgewiesen · 12.5 kg | 14 | 14 | 14 | 5.59 m | 4.40 m |
| Männer · 70 kg · Stossart frei | 13 | 13 | 13 | 3.98 m | 3.41 m |
| Männer · 66 kg | 11 | 15 | 15 | 4.04 m | 3.65 m |
| Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 10 | 14 | 14 | 3.67 m | 3.25 m |
| Männer · 80 kg | 10 | 10 | 10 | 3.83 m | 3.49 m |
| Männer · 54 kg · aus Stand | 8 | 8 | 8 | 3.17 m | 2.89 m |
| Nicht ausgewiesen · 10 kg | 8 | 8 | 8 | 6.43 m | 5.36 m |
| Frauen · 20 kg | 7 | 7 | 17 | 3.29 m | 2.81 m |
| Männer · 81.2 kg · Stossart frei | 7 | 7 | 7 | 3.56 m | 3.17 m |
| Frauen · 12.5 kg | 5 | 5 | 5 | 6.57 m | 5.52 m |
Konstanz
Durchschnitt nach Athlet:in und Kategorie
Nur Personen mit mindestens zwei Wettkampfeinträgen in derselben Kategorie. Unterschiedliche Gewichte werden nicht gemittelt.
| Athlet:in | Kategorie | Wettkämpfe | Bestweite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|
| Hasler Urs | Männer · 20 kg | 5 | 8.39 m | 7.78 m |
| Liechti Daniel | Männer · 20 kg | 5 | 6.88 m | 6.54 m |
| Meienberger Dominik | Männer · 20 kg | 3 | 6.45 m | 6.28 m |
| Salzmann Urs | Männer · 20 kg | 3 | 5.62 m | 5.52 m |
| Kessler Florian | Männer · 20 kg | 3 | 5.32 m | 5.22 m |
| Züger Andreas | Männer · 20 kg | 3 | 5.37 m | 5.19 m |
| Schuler Remo | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 4.22 m | 4.15 m |
| Hunziker Simon | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 4.05 m | 3.96 m |
| Liechti Daniel | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 3.61 m | 3.56 m |
| Tischhauser Simon | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 3.20 m | 3.00 m |
| Büeler Robin | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 3.01 m | 2.82 m |
| Bissig Stefan | Männer · 20 kg | 2 | 7.22 m | 6.59 m |
| Ettlin Martin | Männer · 20 kg | 2 | 5.75 m | 5.67 m |
| Strähl Daniel | Männer · 20 kg | 2 | 6.04 m | 5.66 m |
| Schmocker Daniel | Männer · 20 kg | 2 | 5.64 m | 5.60 m |
| Helfenstein Heidi | Frauen · 10 kg | 2 | 5.52 m | 5.49 m |
| Sommer Rolf | Männer · 20 kg | 2 | 5.70 m | 5.42 m |
| Wisler Sarah | Frauen · 10 kg | 2 | 5.34 m | 5.19 m |
| Emmenegger Martin | Männer · 20 kg | 2 | 4.79 m | 4.69 m |
| Renggli Michael | Männer · 20 kg | 2 | 4.52 m | 4.22 m |
| Hafner Peter | Männer · 20 kg | 2 | 4.00 m | 3.97 m |
| Würsch Roger | Männer · 20 kg | 2 | 4.07 m | 3.96 m |
| Zgraggen Simon | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.78 m | 3.76 m |
| Schuler Remo | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.57 m | 3.57 m |
| Hunziker Simon | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.41 m | 3.37 m |
| Benz Philipp | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.50 m | 3.36 m |
| Benz Philipp | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.26 m | 3.24 m |
| Märchy Daniel | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.11 m | 3.11 m |
| Frei Markus | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.18 m | 3.09 m |
| Schleiss Damian | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.04 m | 3.03 m |
| Christen Martin | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 2.89 m | 2.84 m |
| Liechti Daniel | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.04 m | 2.78 m |
| Bucher Hanspeter | Männer · 20 kg | 2 | 2.56 m | 2.53 m |
Saisonkalender
Wettkämpfe und Quellendokumente
Durchschnitts- und Summenwerte bleiben bis zum Original-PDF nachvollziehbar.
Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
Ob-Nidwaldner Kant. Schwingfest
30 Athlet:innen · 43 Resultate · 114 erfasste Stösse
Schwyzer Kantonalschwingfest
Schwyzer Kant. Schwing- und Älplerfest
31 Athlet:innen · 38 Resultate · 36 erfasste Stösse
Urner Kantonalschwingfest
Urner Kant. Schwingfest (Damen)
8 Athlet:innen · 8 Resultate · 8 erfasste Stösse
Urner Kantonalschwingfest
Urner Kant. Schwingfest (Herren)
20 Athlet:innen · 27 Resultate · 27 erfasste Stösse
Luzerner Kantonalschwingfest
Luzerner Kant. Schwingfest
83 Athlet:innen · 94 Resultate · 94 erfasste Stösse
Innerschweizer Schwingfest
Innerschweizer Schwing- und Älplerfest
84 Athlet:innen · 95 Resultate · 175 erfasste Stösse
Rigi Schwing- und Älplerfest
Rigi Schwing- und Älplerfest
16 Athlet:innen · 16 Resultate · 16 erfasste Stösse
Bernisch-Kant. Schwingfest (20kg)
Bernisch-Kant. Schwingfest (20kg)
28 Athlet:innen · 28 Resultate · 28 erfasste Stösse
Bernisch-Kant. Schwingfest (64kg)
Bernisch-Kant. Schwingfest (64kg)
22 Athlet:innen · 22 Resultate · 22 erfasste Stösse