inklusive separat publizierter Kategorien
Saisonanalyse
2017
Ein Jahr Steinstossen: Umfang, Teilnahme und Qualität – vergleichbar nur innerhalb derselben Kategorie und desselben Steingewichts.
95 Frauen · 252 Männer
explizite Versuche oder belegte Bestweite
Archivumfang über alle Gewichte
Gewichtsspezifisch
Kategorien der Saison
Best- und Durchschnittsweiten sind nur innerhalb exakt derselben Dimension aussagekräftig.
| Kategorie | Teilnehmende | Resultate | Erfasste Stösse | Beste Weite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer · 12.5 kg | 70 | 70 | 210 | 12.12 m | 8.85 m |
| Männer · 20 kg | 70 | 89 | 89 | 8.33 m | 5.52 m |
| Männer · 40 kg · aus Stand | 43 | 51 | 51 | 4.27 m | 3.06 m |
| Männer · 18 kg | 41 | 41 | 131 | 9.65 m | 7.02 m |
| Frauen · 6 kg | 36 | 36 | 124 | 11.95 m | 8.49 m |
| Männer · 18 kg · mit Anlauf | 35 | 44 | 44 | 9.06 m | 5.86 m |
| Männer · 40 kg | 34 | 34 | 99 | 5.51 m | 4.12 m |
| Männer · 20 kg · einhändig | 31 | 31 | 31 | 7.88 m | 5.35 m |
| Frauen · 12.5 kg | 30 | 32 | 87 | 6.86 m | 4.63 m |
| Frauen · 10 kg | 21 | 21 | 21 | 7.72 m | 4.77 m |
| Männer · 83.5 kg | 21 | 21 | 21 | 3.71 m | 3.13 m |
| Frauen · 10 kg · Stossart frei | 19 | 19 | 19 | 7.56 m | 4.97 m |
| Männer · 10 kg · Junior:innen | 19 | 19 | 65 | 11.02 m | 8.60 m |
| Männer · 45 kg | 19 | 23 | 23 | 5.13 m | 3.91 m |
| Männer · 60 kg | 19 | 19 | 19 | 4.40 m | 3.16 m |
| Männer · 50 kg · aus Stand | 17 | 17 | 17 | 3.51 m | 2.79 m |
| Männer · 67 kg · Stossart frei | 17 | 17 | 17 | 3.99 m | 3.29 m |
| Männer · 48 kg | 15 | 15 | 15 | 4.62 m | 3.68 m |
| Männer · 54 kg · aus Stand | 15 | 15 | 15 | 3.17 m | 2.88 m |
| Frauen · 6 kg · Junior:innen | 14 | 14 | 57 | 11.03 m | 7.61 m |
| Männer · 66 kg | 14 | 20 | 20 | 4.27 m | 3.72 m |
| Männer · 70 kg · Stossart frei | 14 | 14 | 14 | 3.88 m | 3.24 m |
| Nicht ausgewiesen · 12.5 kg | 14 | 14 | 14 | 6.01 m | 4.18 m |
| Männer · 10 kg · Senior:innen | 12 | 12 | 44 | 12.21 m | 11.06 m |
| Frauen · 4 kg · Nachwuchs | 11 | 11 | 50 | 10.01 m | 8.46 m |
| Männer · 40 kg · mit Anlauf | 11 | 11 | 11 | 5.62 m | 4.63 m |
| Männer · 56.5 kg | 11 | 11 | 11 | 6.74 m | 5.83 m |
| Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 9 | 12 | 12 | 3.77 m | 3.22 m |
| Männer · 83.5 kg · Stossart frei | 8 | 8 | 8 | 3.63 m | 3.27 m |
| Männer · 8 kg · Nachwuchs | 7 | 7 | 32 | 11.58 m | 9.49 m |
| Frauen · 15 kg | 5 | 5 | 5 | 5.52 m | 4.23 m |
| Frauen · 4 kg · Senior:innen | 3 | 3 | 7 | 9.71 m | 8.98 m |
Konstanz
Durchschnitt nach Athlet:in und Kategorie
Nur Personen mit mindestens zwei Wettkampfeinträgen in derselben Kategorie. Unterschiedliche Gewichte werden nicht gemittelt.
| Athlet:in | Kategorie | Wettkämpfe | Bestweite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|
| Salzmann Urs | Männer · 20 kg | 4 | 5.76 m | 5.59 m |
| Hasler Urs | Männer · 20 kg | 3 | 8.33 m | 8.06 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 20 kg | 3 | 6.70 m | 6.38 m |
| Hunziker Simon | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 4.27 m | 4.07 m |
| Tischhauser Simon | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 2.95 m | 2.93 m |
| Hunziker Simon | Männer · 18 kg · mit Anlauf | 2 | 8.69 m | 8.66 m |
| Wälchli Gian | Männer · 18 kg · mit Anlauf | 2 | 9.06 m | 8.64 m |
| Leimgruber Roger | Männer · 18 kg · mit Anlauf | 2 | 8.80 m | 8.30 m |
| Hunziker Simon | Männer · 20 kg | 2 | 8.26 m | 8.20 m |
| Wälchli Gian | Männer · 20 kg | 2 | 8.11 m | 7.84 m |
| Leimgruber Roger | Männer · 20 kg | 2 | 7.66 m | 7.58 m |
| Chapuis Yvan | Männer · 20 kg | 2 | 7.71 m | 7.48 m |
| Liechti Daniel | Männer · 18 kg · mit Anlauf | 2 | 7.50 m | 7.46 m |
| Leimgruber Marco | Männer · 18 kg · mit Anlauf | 2 | 7.49 m | 7.00 m |
| Schmocker Daniel | Männer · 18 kg · mit Anlauf | 2 | 7.27 m | 6.90 m |
| Liechti Daniel | Männer · 20 kg | 2 | 7.01 m | 6.89 m |
| Obrist Corina | Frauen · 12.5 kg | 2 | 6.86 m | 6.80 m |
| Lussi Claudio | Männer · 20 kg | 2 | 6.63 m | 6.59 m |
| Leimgruber Marco | Männer · 20 kg | 2 | 6.72 m | 6.55 m |
| Benz Philipp | Männer · 18 kg · mit Anlauf | 2 | 6.51 m | 6.36 m |
| Züger Andreas | Männer · 18 kg · mit Anlauf | 2 | 6.12 m | 6.02 m |
| Kessler Florian | Männer · 18 kg · mit Anlauf | 2 | 6.30 m | 5.98 m |
| Jörg Andreas | Männer · 20 kg | 2 | 5.97 m | 5.90 m |
| Kessler Florian | Männer · 20 kg | 2 | 6.07 m | 5.87 m |
| Züger Andreas | Männer · 20 kg | 2 | 5.95 m | 5.85 m |
| Meienberger Dominik | Männer · 20 kg | 2 | 5.93 m | 5.67 m |
| Hunziker Sandra | Frauen · 12.5 kg | 2 | 5.50 m | 5.33 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 45 kg | 2 | 4.72 m | 4.68 m |
| Reichlin Beat | Männer · 20 kg | 2 | 4.73 m | 4.54 m |
| Stöckli Roman | Männer · 45 kg | 2 | 4.54 m | 4.49 m |
| Schuler Remo | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 4.20 m | 4.14 m |
| Kessler Florian | Männer · 45 kg | 2 | 3.99 m | 3.89 m |
| Züger Andreas | Männer · 45 kg | 2 | 3.97 m | 3.88 m |
| Schuler Remo | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.77 m | 3.74 m |
| Laimbacher Martin | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.75 m | 3.57 m |
| Liechti Daniel | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.63 m | 3.49 m |
| Liechti Daniel | Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 2 | 3.34 m | 3.14 m |
| Leimgruber Marco | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 3.17 m | 3.07 m |
| Camenzind Joel | Männer · 40 kg · aus Stand | 2 | 2.96 m | 2.86 m |
Saisonkalender
Wettkämpfe und Quellendokumente
Durchschnitts- und Summenwerte bleiben bis zum Original-PDF nachvollziehbar.
Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
Ob-Nidwaldner Kant. Schwingfest
17 Athlet:innen · 28 Resultate · 28 erfasste Stösse
Schwyzer Kantonalschwingfest
Schwyzer Kant. Schwing- und Älplerfest
48 Athlet:innen · 62 Resultate · 62 erfasste Stösse
Luzerner Kantonalschwingfest
Luzerner Kant. Schwingfest
67 Athlet:innen · 81 Resultate · 81 erfasste Stösse
Innerschweizer Schwingfest
Innerschweizer Schwing- und Älplerfest
57 Athlet:innen · 72 Resultate · 67 erfasste Stösse
Rigi Schwing- und Älplerfest
Rigi Schwing- und Älplerfest
17 Athlet:innen · 17 Resultate · 17 erfasste Stösse