inklusive separat publizierter Kategorien
Saisonanalyse
2016
Ein Jahr Steinstossen: Umfang, Teilnahme und Qualität – vergleichbar nur innerhalb derselben Kategorie und desselben Steingewichts.
151 Frauen · 317 Männer
explizite Versuche oder belegte Bestweite
Archivumfang über alle Gewichte
Gewichtsspezifisch
Kategorien der Saison
Best- und Durchschnittsweiten sind nur innerhalb exakt derselben Dimension aussagekräftig.
| Kategorie | Teilnehmende | Resultate | Erfasste Stösse | Beste Weite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer · 20 kg | 125 | 146 | 146 | 8.71 m | 5.72 m |
| Männer · 40 kg | 110 | 139 | 212 | 5.64 m | 3.48 m |
| Männer · 12.5 kg | 101 | 107 | 261 | 12.53 m | 8.81 m |
| Frauen · 6 kg | 73 | 78 | 212 | 11.42 m | 7.79 m |
| Männer · 18 kg | 59 | 65 | 169 | 9.81 m | 7.14 m |
| Frauen · 12.5 kg | 37 | 40 | 104 | 6.68 m | 4.99 m |
| Männer · 10 kg · Senior:innen | 35 | 35 | 88 | 12.30 m | 9.44 m |
| Nicht ausgewiesen · Gewicht nicht ausgewiesen | 35 | 61 | 61 | 8.04 m | 4.22 m |
| Frauen · 10 kg | 30 | 30 | 30 | 7.15 m | 4.49 m |
| Männer · 40 kg · aus Stand | 28 | 37 | 37 | 4.42 m | 3.37 m |
| Männer · 50 kg · aus Stand | 28 | 28 | 28 | 3.33 m | 2.35 m |
| Männer · 83.5 kg | 26 | 26 | 26 | 3.77 m | 3.17 m |
| Frauen · 4 kg · Nachwuchs | 25 | 25 | 68 | 10.92 m | 7.34 m |
| Männer · 10 kg · Junior:innen | 25 | 29 | 74 | 12.95 m | 8.82 m |
| Männer · 67 kg | 21 | 21 | 21 | 4.12 m | 3.46 m |
| Frauen · 6 kg · Junior:innen | 20 | 21 | 66 | 10.87 m | 7.58 m |
| Frauen · 12 kg | 19 | 19 | 19 | 6.55 m | 4.33 m |
| Männer · 8 kg · Nachwuchs | 19 | 21 | 60 | 10.43 m | 8.68 m |
| Männer · 72 kg · Stossart frei | 14 | 14 | 14 | 4.13 m | 3.43 m |
| Männer · 53 kg | 13 | 13 | 13 | 4.51 m | 3.65 m |
| Männer · 57 kg | 13 | 13 | 13 | 4.32 m | 3.05 m |
| Männer · 56.5 kg | 12 | 12 | 12 | 4.93 m | 3.92 m |
| Männer · 77.5 kg · Stossart frei | 12 | 16 | 16 | 3.87 m | 3.30 m |
| Männer · 22 kg | 11 | 11 | 11 | 5.55 m | 4.92 m |
| Männer · 60 kg | 11 | 11 | 11 | 4.20 m | 3.48 m |
| Frauen · 4 kg · Senior:innen | 10 | 11 | 45 | 11.56 m | 9.04 m |
| Männer · 45 kg | 9 | 9 | 9 | 4.84 m | 4.27 m |
| Frauen · 19 kg | 6 | 6 | 6 | 5.34 m | 3.69 m |
Konstanz
Durchschnitt nach Athlet:in und Kategorie
Nur Personen mit mindestens zwei Wettkampfeinträgen in derselben Kategorie. Unterschiedliche Gewichte werden nicht gemittelt.
| Athlet:in | Kategorie | Wettkämpfe | Bestweite | Ø Bestweite |
|---|---|---|---|---|
| Hunziker Simon | Männer · 20 kg | 3 | 8.71 m | 8.22 m |
| Liechti Daniel | Männer · 20 kg | 3 | 7.17 m | 6.61 m |
| Meienberger Dominik | Männer · 20 kg | 3 | 6.15 m | 5.90 m |
| Tischhauser Simon | Männer · 20 kg | 3 | 5.87 m | 5.75 m |
| Hunziker Simon | Männer · 40 kg | 3 | 5.64 m | 5.09 m |
| Hunziker Simon | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 4.42 m | 4.34 m |
| Leimgruber Roger | Männer · 40 kg | 3 | 4.88 m | 4.34 m |
| Hasler Urs | Männer · 40 kg | 3 | 4.44 m | 4.32 m |
| Wälchli Gian | Männer · 40 kg | 3 | 4.43 m | 4.22 m |
| Schuler Remo | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 4.28 m | 4.21 m |
| Leimgruber Marco | Männer · 40 kg | 3 | 4.70 m | 4.06 m |
| Schmocker Daniel | Männer · 40 kg · aus Stand | 3 | 4.02 m | 3.87 m |
| Hunziker Simon | Männer · 12.5 kg | 2 | 12.45 m | 12.40 m |
| Hasler Urs | Männer · 12.5 kg | 2 | 11.91 m | 11.89 m |
| Leimgruber Roger | Männer · 12.5 kg | 2 | 11.88 m | 11.75 m |
| Obrist Corina | Frauen · 6 kg | 2 | 11.42 m | 11.36 m |
| Goel Janis | Männer · 10 kg | 2 | 12.10 m | 11.33 m |
| Kasper Kilian | Männer · 10 kg | 2 | 12.95 m | 11.10 m |
| Wälchli Gian | Männer · 12.5 kg | 2 | 10.91 m | 10.87 m |
| Wirz Jan | Männer · 8 kg | 2 | 10.31 m | 10.23 m |
| Leimgruber Sandra | Frauen · 6 kg | 2 | 10.33 m | 9.94 m |
| Leimgruber Marco | Männer · 12.5 kg | 2 | 10.34 m | 9.92 m |
| Hunziker Simon | Männer · 18 kg | 2 | 9.81 m | 9.63 m |
| Mettler Corina | Frauen · 6 kg | 2 | 9.60 m | 9.26 m |
| Hasler Urs | Männer · 18 kg | 2 | 9.32 m | 9.13 m |
| Gähweiler Pascal | Männer · 12.5 kg | 2 | 8.88 m | 8.84 m |
| Schmid Yves | Männer · 8 kg | 2 | 9.25 m | 8.77 m |
| Häfeli Pascal | Männer · 10 kg | 2 | 8.86 m | 8.70 m |
| Wälchli Gian | Männer · 18 kg | 2 | 9.01 m | 8.68 m |
| Leimgruber Roger | Männer · 18 kg | 2 | 8.69 m | 8.50 m |
| Hasler Urs | Männer · 20 kg | 2 | 8.62 m | 8.45 m |
| Labhardt Anita | Frauen · 4 kg | 2 | 8.67 m | 8.42 m |
| Sacher Jolanda | Frauen · 6 kg | 2 | 8.11 m | 7.64 m |
| Süess Seraina | Frauen · 6 kg | 2 | 7.44 m | 7.39 m |
| Leimgruber Marco | Männer · 18 kg | 2 | 7.45 m | 7.25 m |
| Goel Janis | Männer · 18 kg | 2 | 7.14 m | 7.14 m |
| Schmid Yves | Männer · 10 kg | 2 | 7.65 m | 7.08 m |
| Labhardt Anita | Frauen · 6 kg | 2 | 6.86 m | 6.85 m |
| Obrist Corina | Frauen · 12.5 kg | 2 | 6.68 m | 6.66 m |
| Schmocker Daniel | Männer · 20 kg | 2 | 7.15 m | 6.59 m |
| Leimgruber Sandra | Frauen · 12.5 kg | 2 | 6.25 m | 6.21 m |
| Schnider Marco | Männer · 20 kg | 2 | 6.19 m | 6.07 m |
| Zehnder Markus | Männer · 20 kg | 2 | 6.14 m | 5.93 m |
| Gysin Ramon | Männer · 20 kg | 2 | 5.96 m | 5.70 m |
| Freuler Markus | Männer · 20 kg | 2 | 5.71 m | 5.56 m |
| Tischhauser Christian | Männer · 20 kg | 2 | 5.56 m | 5.39 m |
| Mettler Corina | Frauen · 12.5 kg | 2 | 5.51 m | 5.29 m |
| Hunziker Simon | Nicht ausgewiesen · Gewicht nicht ausgewiesen | 2 | 8.04 m | 5.27 m |
| Salzmann Urs | Männer · 20 kg | 2 | 5.25 m | 5.23 m |
| Rosenast Carlo | Männer · 20 kg | 2 | 5.36 m | 5.17 m |
Saisonkalender
Wettkämpfe und Quellendokumente
Durchschnitts- und Summenwerte bleiben bis zum Original-PDF nachvollziehbar.
ESAF / Eidgenössischer Anlass
ESAF Estavayer 83.5kg
27 Athlet:innen · 27 Resultate · 26 erfasste Stösse
Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
Ob-Nidwaldner Kant. Schwingfest
28 Athlet:innen · 42 Resultate · 42 erfasste Stösse
Schwyzer Kantonalschwingfest
Schwyzer Kant. Schwing- und Älplerfest
16 Athlet:innen · 16 Resultate · 16 erfasste Stösse
Luzerner Kantonalschwingfest
Luzerner Kant. Schwingfest
20 Athlet:innen · 27 Resultate · 25 erfasste Stösse
Innerschweizer Schwingfest
Innerschweizer Schwing- und Älplerfest
65 Athlet:innen · 71 Resultate · 71 erfasste Stösse
Rigi Schwing- und Älplerfest
Rigi Schwing- und Älplerfest
28 Athlet:innen · 28 Resultate · 28 erfasste Stösse